BUGEMA UNIVERSITY ACADEMIC CALENDAR 2024-2025
First Semester: August 05 – December 13, 2024
Christmas Break: Dec. 16, 2024 – Jan. 5, 2025
Second Semester: January 13 – May 16, 2025
Summer School: May 19 – July 16, 2025
First Semester 2024-2025
| Month | Date | Day & Event |
|---|---|---|
| July | 31, Aug 2, 2024 | Wed – Fri: Faculty & Staff Orientation |
| August | 5, 2024 | Mon: New Students Arrival & Orientation |
| August | 11-12, 2024 | Sun-Mon: Continuing Students Arrival |
| August | 12-16, 2024 | Mon-Fri: Registration All Students |
| August | 19, 2024 | Mon: Classes begin/Late Registration |
| August | 28, 2024 | Wed: Registration Closure |
| September | 20, 2024 | Fri: Last Day for ADD/DROP |
| September | 25, 2024 | Wed: BU Research Forum |
| September | 30, 2024 | Mon: End of Clearance for Graduation |
| October | 7-11, 2024 | Mon – Fri: Mid Semester Exams |
| October | 9, 2024 | Wed: Independence Day |
| October | 10, 2024 | Thu: Cultural Gala |
| October | 27, 2024 | Sun: Counselling Day |
| November | 8-10, 2024 | Fri-Sun: Graduation |
| November | 10-16, 2024 | Sun – Sat: Week of Spiritual Emphasis |
| November | 15, 2024 | Fri: Last Day Special Registration |
| November | 18-22, 2024 | Mon-Fri: Exam Clearance and Pre-Registration for 2nd Sem. |
| December | 2-13, 2024 | Mon – Fri: Final Examinations |
| December | 11, 2024 | Wed: Mature Entry Examination |
| December | 16, 2024 – Jan. 5, 2025 | RECESS, MARKING EXAMS |
Second Semester 2024-2025
| Month | Date | Day & Event |
|---|---|---|
| January | 12-13, 2025 | Sun-Mon: Students Arrival |
| January | 13-17, 2025 | Mon-Fri: Registration All Students |
| January | 17, 2025 | Fri: 1ST SEMESTER GRADES DUE |
| January | 20, 2025 | Mon: Classes Begin/Late Registration |
| January | 26, 2025 | Sun: NRM Anniversary |
| January | 27, 2025 | Mon: Registration Closure |
| February | 3-7, 2025 | Mon – Fri: Grade Auditing Week |
| February | 10, 2025 | Mon: Last Day to ADD/DROP |
| February | 17-19, 2025 | Mon-Wed: Research Conference/Activities |
| March | 4, 2025 | Tue: Honors Convocation/Senior Class |
| March | 6, 2025 | Thu: Freshers’ Ball |
| March | 17-21, 2025 | Mon – Fri: Mid – Semester Exams |
| March | 23-29, 2025 | Sun-Sat: Environmental Stewardship Week |
| March | 27, 2025 | Thu: Bugema Community Sports Day |
| April | 6, 2025 | Sun: Counselling Day |
| April | 8, 2025 | Tue: BUSA Election Day |
| April | 13-19, 2025 | Sun – Sat: Week of Spiritual Emphasis |
| April | 18-21, 2025 | Fri-Mon: Easter Weekend |
| April | 22-25, 2025 | Tue – Fri: Exam Clearance & Pre-Registration for Summer |
| April | 25, 2025 | Fri: Last Day Special Registration |
| April | 30 – May 14, 2025 | Wed – Wed: Final Examinations |
| May | 15 – Aug 8, 2025 | Thu – Fri: SUMMER RECESS |
| June | 11, 2025 | Wed: Mature Entry Examination |
| June | 30, 2025 | Mon: 2nd SEMESTER & SUMMER GRADES DUE |
Summer School 2024-2025
| Month | Date | Day & Event |
|---|---|---|
| May | 19 – June 13, 2025 | Mon – Fri: Taught Summer |
| May | 19, 2025 | Mon: Summer Registration |
| May | 20, 2025 | Tue: Classes Begin |
| June | 3, 2025 | Tue: Martyrs Day |
| June | 9, 2025 | Mon: Heroes Day |
| June | 11-13, 2025 | Wed-Fri: Exams Taught Summer |
| June | 23, 2025 | Mon: Last Day Practicum Registration |
Academic Calendar for In-Service 2024 – 2025
(a) Bsc Agric and other majors)
The actual dates are dependent on the government timetable for Public Holidays and Events; therefore, these are approximate only.
| Month | Date | Day & Event |
|---|---|---|
| August | 25, 2024 | Sun: In-Service Begins |
| September | 13, 2024 | Fri: In-Service Ends |
| December | 8, 2024 | Sun: In-Service Begins |
| December | 27, 2024 | Fri: In-Service Ends |
| January | 5, 2025 | Sun: In-Service Begins |
| February | 14, 2025 | Thu: In-Service Ends |
| May | 4, 2025 | Sun: In-Service Begins |
| June | 13, 2025 | Fri: In-Service Ends |